


| ?? ?? | -40℃~80℃ |
| ?? ?? ?? | 5%~95% |
| ???? | -500m ~ +4000m |
| ??? | ZGG40-150(3+0)hs | ZGG40-275(3+0)hs | ZGG40-320(3+0)hs |
| IEC 61643-11? ?? SPD (??????) |
Class Ⅱ | ||
| EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 2 | ||
| ???????? Uc | 150 V AC | 275 V AC | 320 V AC |
| ?? ??? | 50/60 Hz | ||
| ?? ?? ?? In(8/20μs) | 20 kA | ||
| ?? ?? ?? Imax(8/20μs) | 40 kA | ||
| ?????? Up | 1.0 kV | 1.4 kV | 1.6 kV |
| ?? ?? ?? | 80 A gL/gG | ||
| ?? ?? | ?? | ||
| ?? ?? | L-PEN | ||
| ?? ?? tA | ≤25 ns | ||
| ??? ???? ???? ??? | ???: 1.5 mm2 ~ 25 mm2, ???: 1.5 mm2 ~ 35 mm2 | ||
| ???? ????? ?? ?? ?? | 1.5 mm2 | ||
| ???? ?? ?? ?? | AC: 250 V/0.5 A 125 V/1 A DC: 30 V/0.1 A | ||
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N•m /0.25 N•m | ||
| ?? ???? (??) | IP 20 | ||
|
?? ???
|
TN-C | ||
| ?? ??? | 35 mm ?? DIN ?? | ||
| ?? ?? | UL94 V-0 | ||
| ??? | ZGG40-385(3+0)hs | ZGG40-440(3+0)hs |
| IEC 61643-11? ?? SPD (??????) |
Class Ⅱ | |
| EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 2 | |
| ???????? Uc | 385 V AC | 440 V AC |
| ?? ??? | 50/60 Hz | |
| ?? ?? ?? In(8/20μs) | 20 kA | |
| ?? ?? ?? Imax(8/20μs) | 40 kA | |
| ?????? Up | 1.8 kV | 2.2 kV |
| ?? ?? ?? | 80 A gL/gG | |
| ?? ?? | ?? | |
| ?? ?? | L-PEN | |
| ?? ?? tA | ≤25 ns | |
| ??? ???? ???? ??? | ???: 1.5 mm2 ~ 25 mm2, ???: 1.5 mm2 ~ 35 mm2 | |
| ???? ????? ?? ?? ?? | 1.5 mm2 | |
| ???? ?? ?? ?? | AC: 250 V/0.5 A 125 V/1 A DC: 30 V/0.1 A | |
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N•m /0.25 N•m | |
| ?? ???? (??) | IP 20 | |
| ?? ??? | TN-C | |
| ?? ?? | 35 mm ?? DIN ?? | |
| ?? ?? | UL94 V-0 | |

