
| ?? ?? | –40 °C to 85 °C |
| ?? ?? ?? | 5% to 95% (+25 °C) |
| ???? | –500 m to +3000 m |
| ??? | ZGGFB50-385(1+1)Y | ZGGFB50-385(3+1)Y |
| SPD IEC 61643-1? ?? SPD (??????) |
Class I + Class II | |
| SPD EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 1 + Type 2 | |
| ?? ?? | ?? ?? | |
| ?? ?? | ?? | |
| ?? ??? ??? ?? U0 (L-N ?? ??) |
230 V 50/60 Hz | |
| ???????? Uc | 385 V (L-N), 255 V (N-PE) 50/60 Hz | |
| ?? ??? ?? | TN, TT | |
| ?? ?? | L-N, N-PE | |
| ?? ?? ?? In (8/20 μs) | 50 kA (L-N), 100 kA (N-PE) | |
| ????? Iimp (10/350 μs) | 50 kA (L-N), 100 kA (N-PE) | |
| ??? Q | 25 As (L-N), 50 As (N-PE) | |
| ???? W/R | 625 kJ/Ω (L-N), 2500 kJ/Ω (N-PE) | |
| ?????? UP | 2.5 kV (L-N), 2.0 kV (N-PE) | |
| ?? ?? ??? UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs ?) (L-N) | |
| ?? ?? ?? ?? ? Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) (L-N); 0.1 kA (at 255 V a.c.) (N-PE) | |
| ?? ?? ?? ISCCR | 3 kA (L-N) | |
| ?? ?? ?? ?? (10/350 μs) | 25 kA (10?, ?? 5 min) (L-N) | |
| ?? ?? tA | ≤ 100 ns | |
| ?? ?? | ≤ 1 mA | |
| ?? ?? IPE | ≤ 1 mA | |
| ?? ??? (TOV) | UT =442 V, tT =120 min (L-N); UT =1200 V, tT =200 ms (N-PE) | |
| ?? ?? | ?? | |
| ?? ?? | 35 mm ??? ?? (TH 35 ?, ? ?? IEC/EN 60715) | |
| ?? ?? | ??: ??; ??: ?? | |
| ?? ?? ??? ?? ?? ?? | 6 mm2 to 25 mm2 ?? ??? | |
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N·m/0.25 N·m | |
| ???? ?? ???? | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | |
| ???? ????? ??? ?? ?? ?? | 0.5 mm2 to 1.5 mm2 | |
| ?? ?? | 2 ? | |
| ?? ?? ?? | 2 ? | |
| ??? | ZGGFB50-385(2+0)Y | ZGGFB50-385(3+0)Y | ZGGFB50-385(4+0)Y |
| SPD IEC 61643-1? ?? SPD (??????) |
Class I + Class II | ||
| SPD EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 1 + Type 2 | ||
| ?? ?? | ?? ?? | ||
| ?? ?? | ?? | ||
| ?? ??? ??? ?? U0 (L-N ?? ??) |
230 V 50/60 Hz | ||
| ???????? Uc | 385 V 50/60 Hz | ||
| ?? ??? ?? | TN | ||
| ?? ?? | L-PE, N-PE | L-PE | L-PE, N-PE |
| ?? ?? ?? In (8/20 μs) | 50 kA | ||
| ????? Iimp (10/350 μs) | 50 kA | ||
| ??? Q | 25 As | ||
| ???? W/R | 625 kJ/Ω | ||
| ?????? UP | 2.5 kV | ||
| ?? ?? ??? UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs ?) | ||
| ?? ?? ?? ?? ? Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) | ||
| ?? ?? ?? ISCCR | 3 kA | ||
| ?? ?? ?? ?? (10/350 μs) | 25 kA (10?, ?? 5 min) | ||
| ?? ?? tA | ≤ 100 ns | ||
| ?? ?? | ≤ 1 mA | ||
| ?? ?? IPE | ≤ 1 mA | ||
| ?? ??? (TOV) | UT =442 V, tT =120 min | ||
| ?? ?? | ?? | ||
| ?? ?? | 35 mm ??? ?? (TH 35 ?, ? ?? IEC/EN 60715) | ||
| ?? ?? | ??: ??; ??: ?? | ||
| ?? ?? ??? ?? ?? ?? | 6 mm2 to 25 mm2 ?? ??? | ||
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N·m/0.25 N·m | ||
| ???? ?? ???? | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | ||
| ???? ????? ??? ?? ?? ?? | 0.5 mm2 to 1.5 mm2 | ||
| ?? ?? | 2 ? | ||
| ?? ?? ?? | 2 ? | ||

